AKYURT %80.6 %10.3 %6.7 %0.9 %1.3 %0.2
ALTINDAĞ %65.8 %24 %6.9 %1 %2.2 %0.2
AYAŞ %56.6 %24 %15.5 %0.9 %2.6 %0.6
BALA %66.7 %17.4 %9.7 %0.6 %5.5 %0.1
BEYPAZARI %65.4 %15.9 %16.4 %0.8 %1.3 %0.2
ÇAMLIDERE %84 %9.6 %5.5 %0.8 %0.1 %0
ÇANKAYA %23.6 %64.4 %8.7 %0.8 %2.1 %0.3
ÇUBUK %78 %13.1 %6.8 %1 %1 %0.1
ELMADAĞ %49.6 %34.9 %10.1 %1.9 %3.2 %0.2
ETİMESGUT %47.2 %38.7 %10.7 %1.1 %2 %0.2
EVREN %66.3 %18.5 %13.7 %0.7 %0.5 %0.3
GÖLBAŞI %55.8 %29.7 %10.2 %1.5 %2.6 %0.2
GÜDÜL %70.9 %16.4 %11.4 %0.7 %0.1 %0.6
HAYMANA %70.3 %15.1 %4.3 %1.1 %8.9 %0.2
K. KAZAN %71.6 %15.1 %10.4 %0.9 %1.8 %0.2
KALECİK %68.6 %19.9 %10.3 %0.6 %0.4 %0.2
KEÇİÖREN %58.8 %28.9 %9.2 %1 %1.9 %0.2
K. HAMAM %72.5 %14.1 %11.6 %1.3 %0.3 %0.2
MAMAK %52.4 %37.7 %7 %0.7 %2.2 %0.2
NALLIHAN %58.8 %23.9 %16.2 %0.6 %0.3 %0.3
POLATLI %58.1 %25.3 %12.3 %0.8 %3.3 %0.2
PURSAKLAR %78.1 %12.2 %7.6 %1.1 %0.9 %0.1
Ş.KOÇHİSAR %59.9 %23.3 %12.7 %0.7 %3.3 %0.2
SİNCAN %68.4 %19.3 %9 %0.9 %2.2 %0.1
Y.MAHALLE %44.7 %42.5 %9.5 %1.1 %1.9 %0.2
ANKARA 1. Bölge
AK PARTİ
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA 2. Bölge
AK PARTİ
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yeğin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay
CHP:
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
İYİ Parti
1- Şenol Bal
ANKARA 3. Bölge
AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş